规格/机型 | 单位 | LB-321 | LB-421 | LB-521 | |
加工范围 | |||||
X轴行程(左右) | mm(in) | 3060 (120.5) | 4060 (159.8) | 5060 (199.2) | |
Y轴行程(前后) | mm(in) | 2150 (84.6) | |||
Z轴行程(上下) | mm(in) | 800 (31.5) | |||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm(in) | 200-1000 (7.9-39.4) | |||
双柱间距离 | mm(in) | 2300 (90.5) | |||
工作台规格 | |||||
工作台尺寸(X轴方向) | mm(in) | 3000 (118.1) | 4000 (157.5) | 5000 (196.8) | |
工作台尺寸(Y轴方向) | mm(in) | 2000 (78.7) | |||
工作台最大载重 | kg(lb) | 12000 (26400) | 15000 (33000) | 18000 (39600) | |
主轴规格 | |||||
主轴转速 | rpm | 齿轮式/10-6000 | |||
主轴马力(连续/30分钟额定) | kW(HP) | 22/26 (30/35) | |||
主轴内孔锥度 | BT#50 | ||||
进给系统 | |||||
G00快速进給(X轴) | mm(in)/min | 24000 (944.8) | 18000 (708.7) | 12500 (492.1) | |
G00快速进給(Y轴) | mm(in)/min | 20000 (787.4) | |||
G00快速进給(Z轴) | mm(in)/min | 15000 (590.5) | |||
G01切削进给 | mm(in)/min |
1-10000 (0.04-393.7) |
1-8000 (0.04-315.0) |
||
刀库系统 | |||||
刀库容量 | pcs | 32 | |||
最大刀具直径/无邻刀 | mm(in) | 127/215 (5.0/8.5) | |||
最大刀具长度 | mm(in) | 400 (15.7) | |||
最大刀具重量 | kg(lb) | 20 (44) | |||
精度 | |||||
定位精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.015 (0.0006)全行程 | |||
定位精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) | P 0.025 (0.0010) | P 0.030 (0.0012) | P 0.040 (0.0016) | |
重现性精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.003 (0.0001) | |||
重现性精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) | Ps 0.020(0.0008) | Ps 0.025(0.0010) | Ps 0.030(0.0012) | |
机器占地面积和重量 | |||||
机器占地长度 | mm(in) | 8610 (339.0) | 10590 (416.9) | 12910 (508.3) | |
机器占地宽度 | mm(in) | 5300 (208.7) | |||
机器占地高度 | mm(in) | 4350 (171.3) | |||
机器重量 | kg(lb) | 29500 (64900) | 35500 (78100) | 40000 (88000) |