规格/机型 | 单位 | MB-425 | MB-525 | MB-625 | MB-725 | |
加工范围 | ||||||
X轴行程(左右) | mm(in) | 4060 (159.8) | 5060 (199.2) | 6060 (238.6) | 7060 (278) | |
Y轴行程(前后) | mm(in) | 3200 (126) | ||||
Z轴行程(上下) | mm(in) | 1000 (39.4) | ||||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm(in) | 200-1200 (7.9-47.2) | ||||
卧式主轴中心线到工作台面距离 | mm(in) | 0-984 (0-38.7) | ||||
双柱间距离 | mm(in) | 2500 (98.4) | ||||
工作台规格 | ||||||
工作台尺寸(X轴方向) | mm(in) |
4000 (157.5) |
5000 (196.9) |
6000 (236.2) |
||
工作台尺寸(Y轴方向) | mm(in) | 2000 (78.7) | ||||
工作台最大载重 | kg(lb) |
15000 (33000) |
18000 (39600) |
20000 (44000) |
20000 (44000) |
|
主轴规格 | ||||||
主轴转速_立式 | rpm | 齿轮式/10-6000 | ||||
主轴转速_卧式 | rpm | 2400 | ||||
主轴马力(连续/30分钟额定) | kW(HP) | 22/26 (30/35) | ||||
主轴内孔锥度 | BT#50 | |||||
卧式主轴自动旋转分度 | degree | 每5°分度 | ||||
进给系统 | ||||||
G00快速进給(X轴) | mm(in)/min |
18000 (708.7) |
12500 (492.1) |
9000 (354.3) |
6000 (236.2) |
|
G00快速进給(Y轴) | mm(in)/min | 20000 (787.4) | ||||
G00快速进給(Z轴) | mm(in)/min | 12000 (472.4) | ||||
G01切削进给 | mm(in)/min | 1-10000 ( 0.01-393.7) | ||||
刀库系统 | ||||||
刀库容量 | pcs | 60 | ||||
最大刀具直径/无邻刀 | mm(in) | 127/215 (5/8.5) | ||||
最大刀具长度 | mm(in) | 400 (15.7) | ||||
最大刀具重量 | kg(lb) | 20 (44) | ||||
精度 | ||||||
定位精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.015 (0.0006)全行程 | ||||
定位精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) |
P 0.030 (0.0012) |
P 0.040 (0.0016) |
P 0.050 (0.0020) |
P 0.060 (0.0024) |
|
重现性精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.003 (0.0001) | ||||
重现性精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) |
Ps 0.025 (0.0001) |
Ps 0.030 (0.0012) |
Ps 0.035 (0.0014) |
Ps 0.045 (0.0018) |
|
机器占地面积和重量 | ||||||
机器占地长度 | mm(in) |
10590 (416.9) |
12910 (508.3) |
15000 (590.6) |
16220 (638.6) |
|
机器占地宽度 | mm(in) | 6755 (266.7) | ||||
机器占地高度 | mm(in) | 5850 (230.3) | ||||
机器重量 | kg(lb) |
41000 (90200) |
46000 (101200) |
51000 (112200) |
56000 (123200) |